不動産クラウドファンディングをお得に始めたい
キャンペーン開催中の不動産クラウドファンディングが知りたい
上記のような不動産クラウドファンディングのキャンペーン情報が欲しい人に向けて、不動産クラウドファンディングのキャンペーン情報を紹介します。
新規投資家登録でアマギフがもらえる不動産クラウドファンディング・ソーシャルレンディングで投資家登録を行って無料で5000円ゲットしよう!
現在開催中の不動産クラウドファンディングキャンペーン
現在開催中の不動産クラウドファンディングキャンペーンを解説します。
DARWIN funding:特別キャンペーン
2023年10月1日現在、DARWIN funding(ダーウィンファンディング) ではキャンペーンが実施されています。
開発型9号、10号の合算出資口数に応じてもらえるAmazonギフト券の金額が変動するキャンペーンです。
- 総額20口以上出資完了→2,000円分
- 総額40口以上出資完了→6,400円分
- 総額60口以上出資完了→12,000円分
- 総額80口以上出資完了→20,800円分
- 総額100口以上出資完了→30,000円分
- 総額200口以上出資完了→100,000円分
非常にお得なキャンペーンになっているので、お得に不動産クラウドファンディングに投資したい人は、DARWIN funding(ダーウィンファンディング) で投資家登録を行いましょう。
プレファン:新規特典Amazonギフトカード1,000円
2023年9月28日~10月18日に新規会員登録した人にAmazonギフトカードがプレゼントされるキャンペーンです。
お得にプレファンを始めたい人は会員登録してみてくださいね。
現在開催中の不動産クラウドファンディング・ソーシャルレンディングキャンペーン
現在開催中の不動産クラウドファンディング・ソーシャルレンディングキャンペーンは以下の通りです。
会員登録だけでアマギフがもらえるキャンペーンをまとめたので、リスクなしでアマギフが欲しい人は会員登録してみてくださいね。
新規投資家登録でアマギフがもらえる不動産クラウドファンディング・ソーシャルレンディングで投資家登録を行って無料で5000円ゲットしよう!
不動産クラウドファンディングの比較表
以下に不動産クラウドファンディングの比較表を作成しました。
興味のある不動産クラウドファンディングがあればチェックしてみてください。
不動産 クラウドファンディング | 特徴 | 投資家登録 |
---|---|---|
COZUCHI(コズチ) | 配当遅延や元本割れ実績なし | 投資家登録 |
OwnersBook(オーナーズブック) | 株主優待を使えば優先的に投資できる | 投資家登録 |
CREAL(クリアル) | 累計調達金額は2年連続1位 | 投資家登録 |
Rimple(リンプル) | 会員数は10万人を突破!ポイント投資もできる | 投資家登録 |
ASSECLI(アセクリ) | 創業以来1,000件以上の取引実績がある | 投資家登録 |
Jointoα(ジョイントアルファ) | 西日本最大級のマンション開発実績 | 投資家登録 |
大家どっとこむ | 都心の一等マンションを中心に投資 | 投資家登録 |
TECROWD(テクラウド) | 国内不動産だけでなく国外の不動産にも投資できる | 投資家登録 |
victory fund (ビクトリーファンド) | 東京23区に特化 | 投資家登録 |
ちょこっと不動産 | 劣後出資の割合も30~45%と高 | 投資家登録 |
BATSUNAGU(バツナグ) | 地方創生、古民家再生のプロジェクト | 投資家登録 |
ゴコウファンド | ファンド収益に頼らずとも利益が出る仕組み | 投資家登録 |
プレファン | プレサンスマンションに特化したファンド | 投資家登録 |
property+(プロパティプラス) | 安心の飯田グループが運営 | 投資家登録 |
FUNDROP(ファンドロップ) | 居住用賃貸住宅の運用を中心 | 投資家登録 |
DARWIN funding (ダーウィンファンディング) | 専門に取り扱ってきた実績 | 20年以上不動産を投資家登録 |
SOLS(ソルス) | 20年以上不動産業を営むプロの目利き | 投資家登録 |
みらファン | 手数料無料のSDGs投資 | 投資家登録 |
汐留funding | 極めて高いコンプライアンス水準で安心 | 投資家登録 |
利回り不動産 | ホテル開発・商業施設の開発実績 | 投資家登録 |
トモタク | 半年などの短い運用期間 | 投資家登録 |
不動産BANK | 年利6.0%超えのファンド | 投資家登録 |
GOLD CROWD | 再投資可能な不動産クラウドファンディング | 投資家登録 |
ビギナーズクラウド | 福岡市に投資できる | 投資家登録 |
ヤマワケエステート | 年利8%〜85%とかなり高水準 | 投資家登録 |
B-Den | 運用期間3か月〜 | 投資家登録 |
不動産 クラウドファンディング | 特徴 |
---|---|
COZUCHI | 配当遅延や元本割れ実績なし |
OwnersBook (オーナーズブック) | 優先的に投資できる | 株主優待を使えば
CREAL (クリアル) | 累計調達金額は2年連続1位 配当遅延や元本割れ実績なし |
Rimple (リンプル) | ポイント投資もできる | 会員数は10万人を突破
ASSECLI (アセクリ) | 創業以来1,000件以上の取引実績 | 想定利回りは6%程度が多い
Jointoα (ジョイントアルファ) | マンション開発実績 | 西日本最大級の
大家どっとこむ | を中心に投資 | 都心の一等マンション
TECROWD (テクラウド) | 国外の不動産にも投資できる | 国内不動産だけでなく
victory fund (ビクトリーファンド) | 不動産クラウドファンディング | 東京23区に特化した
ちょこっと不動産 | 毎月分配がある | 劣後出資の割合が30~45%と高い
BATSUNAGU (バツナグ) | 地方創生、古民家再生のプロジェクト |
ゴコウファンド | 利益が出続ける仕組み |
プレファン | プレサンスマンションに特化したファンド |
property+ (プロパティプラス) | 安心の飯田グループが運営 |
FUNDROP (ファンドロップ) | 居住用賃貸住宅の運用を中心 |
DARWIN funding (ダーウィンファンディング) | 専門に取り扱ってきた実績 | 20年以上不動産を
SOLS (ソルス) | プロの目利き | 20年以上不動産業を営む
みらファン | 手数料無料のSDGs投資 |
汐留funding | 極めて高いコンプライアンス水準 |
利回り不動産 | してきた不動産のプロが運営 | ホテル開発・商業施設の開発を
トモタク | 半年などの短い運用期間 |
不動産BANK | 年利6.0%超えのファンド |
GOLD CROWD | 再投資可能な不動産クラウドファンディング |
ビギナーズクラウド | 福岡市に投資できる |
ヤマワケエステート | 年利8%〜85%とかなり高水準 |
B-Den | 運用期間3か月〜 |
不動産クラウドファンディングのキャンペーン記事一覧
不動産クラウドファンディングのキャンペーンまとめ
本記事では不動産クラウドファンディングのキャンペーンを一覧化しました。
キャンペーンを利用してお得に不動産クラウドファンディングを始めてくださいね。