TECROWD(テクラウド)をお得に始めたい
TECROWD(テクラウド)のキャンペーン情報が知りたい
という人に向けてキャンペーン情報を更新します。
2024年2月現在TECROWD(テクラウド)ではキャンペーンが開催されていません。
そのため、他の不動産クラウドファンディングでのアマギフキャンペーンを紹介します。
新規投資家登録でアマギフがもらえる不動産クラウドファンディング・ソーシャルレンディングで投資家登録を行って無料で5000円ゲットしよう!
TECROWD(テクラウド)でのキャンペーン【2024年2月更新】
2024年2月1日現在、TECROWD(テクラウド)でではキャンペーンが実施されていません。
最新キャンペーンが発表され次第、この記事にて解説します。
会員登録だけでアマギフが欲しい人は、以下のサービスで会員登録しましょう。
新規投資家登録でアマギフがもらえる不動産クラウドファンディング・ソーシャルレンディングで投資家登録を行って無料で5000円ゲットしよう!
TECROWD(テクラウド)での過去に開催されたキャンペーン
TECROWD(テクラウド)でで過去に開催されたキャンペーンは以下の通りです。
キャンペーン名 | 実施期間 | 内容 |
---|---|---|
Amazonギフト券プレゼントキャンペーン | – | ・新規投資家登録完了者先着400名にAmazonギフト券2,000円プレゼント |
調達額10億円突破キャンペーン | – | ・対象ファンドに投資完了者:投資金額の2%をキャッシュバック |
はじめて投資キャンペーン(2022.6) | 2022年6月 | ・初めてテクラウドのファンドに投資完了者:Amazonギフト券3,000円分プレゼント |
はじめて投資キャンペーン(2022.9、12) | 2022年9月、12月 | ・初めてテクラウドのファンドに投資完了者かつアンケート回答者:Amazonギフト券3,000円分プレゼント |
お年玉キャンペーン(2023.1) | 2023年1月 | ・初めてテクラウドのファンドに投資完了者かつアンケート回答者:Amazonギフト券3,000円分プレゼント |
TECROWD(テクラウド)の基本情報
TECROWD(テクラウド)の詳細を以下の表にまとめました。
運営会社 | TECRA株式会社 |
サービス開始時期 | 2021年4月 |
最低投資額 | 10万円 |
想定利回り(年利) | 7.0~11.0%(平均8,0%以上) |
手数料 | 無料(※振込手数料のみ投資家負担) |
運用期間の目安 | 4~30ヶ月 |
主な投資先 | マンション、ビル、グループホームなど |
出資形態 | 優先劣後方式 |
公式HP | https://tecrowd.jp/ |
TECROWD(テクラウド)は新興国をを中心にい利回り(7〜11%)で社会貢献度の高い不動産投資ができる不動産クラウドファンディングです。
海外では、経済発展の著しい新興国におけるオフィスビルやレジデンス、国内では、障がい者を対象とした集合住宅(グループホーム)を取り扱っています。
日本の建設会社であるTECROWDの運営会社であるTECRAが工程・品質の管理・監督に責任を持つ不動産に投資することができるので、信頼性は抜群だと言えるでしょう。
メリットやデメリット、始め方については以下の記事で解説しています。
TECROWD(テクラウド)以外の不動産クラウドファンディング
TECROWD(テクラウド)以外の不動産クラウドファンディングの一覧をまとめました。
興味のあるサービスがあればチェックしてみてくださいね。
不動産 クラウドファンディング | 特徴 | 投資家登録 |
---|---|---|
COZUCHI(コズチ) | 配当遅延や元本割れ実績なし | 投資家登録 |
OwnersBook(オーナーズブック) | 株主優待を使えば優先的に投資できる | 投資家登録 |
CREAL(クリアル) | 累計調達金額は2年連続1位 | 投資家登録 |
Rimple(リンプル) | 会員数は10万人を突破!ポイント投資もできる | 投資家登録 |
ASSECLI(アセクリ) | 創業以来1,000件以上の取引実績がある | 投資家登録 |
Jointoα(ジョイントアルファ) | 西日本最大級のマンション開発実績 | 投資家登録 |
大家どっとこむ | 都心の一等マンションを中心に投資 | 投資家登録 |
TECROWD(テクラウド) | 国内不動産だけでなく国外の不動産にも投資できる | 投資家登録 |
victory fund (ビクトリーファンド) | 東京23区に特化 | 投資家登録 |
ちょこっと不動産 | 劣後出資の割合も30~45%と高 | 投資家登録 |
BATSUNAGU(バツナグ) | 地方創生、古民家再生のプロジェクト | 投資家登録 |
ゴコウファンド | ファンド収益に頼らずとも利益が出る仕組み | 投資家登録 |
プレファン | プレサンスマンションに特化したファンド | 投資家登録 |
property+(プロパティプラス) | 安心の飯田グループが運営 | 投資家登録 |
FUNDROP(ファンドロップ) | 居住用賃貸住宅の運用を中心 | 投資家登録 |
DARWIN funding (ダーウィンファンディング) | 専門に取り扱ってきた実績 | 20年以上不動産を投資家登録 |
SOLS(ソルス) | 20年以上不動産業を営むプロの目利き | 投資家登録 |
みらファン | 手数料無料のSDGs投資 | 投資家登録 |
汐留funding | 極めて高いコンプライアンス水準で安心 | 投資家登録 |
利回り不動産 | ホテル開発・商業施設の開発実績 | 投資家登録 |
トモタク | 半年などの短い運用期間 | 投資家登録 |
不動産BANK | 年利6.0%超えのファンド | 投資家登録 |
GOLD CROWD | 再投資可能な不動産クラウドファンディング | 投資家登録 |
ビギナーズクラウド | 福岡市に投資できる | 投資家登録 |
ヤマワケエステート | 年利8%〜85%とかなり高水準 | 投資家登録 |
B-Den | 運用期間3か月〜 | 投資家登録 |
不動産 クラウドファンディング | 特徴 |
---|---|
COZUCHI | 配当遅延や元本割れ実績なし |
OwnersBook (オーナーズブック) | 優先的に投資できる | 株主優待を使えば
CREAL (クリアル) | 累計調達金額は2年連続1位 配当遅延や元本割れ実績なし |
Rimple (リンプル) | ポイント投資もできる | 会員数は10万人を突破
ASSECLI (アセクリ) | 創業以来1,000件以上の取引実績 | 想定利回りは6%程度が多い
Jointoα (ジョイントアルファ) | マンション開発実績 | 西日本最大級の
大家どっとこむ | を中心に投資 | 都心の一等マンション
TECROWD (テクラウド) | 国外の不動産にも投資できる | 国内不動産だけでなく
victory fund (ビクトリーファンド) | 不動産クラウドファンディング | 東京23区に特化した
ちょこっと不動産 | 毎月分配がある | 劣後出資の割合が30~45%と高い
BATSUNAGU (バツナグ) | 地方創生、古民家再生のプロジェクト |
ゴコウファンド | 利益が出続ける仕組み |
プレファン | プレサンスマンションに特化したファンド |
property+ (プロパティプラス) | 安心の飯田グループが運営 |
FUNDROP (ファンドロップ) | 居住用賃貸住宅の運用を中心 |
DARWIN funding (ダーウィンファンディング) | 専門に取り扱ってきた実績 | 20年以上不動産を
SOLS (ソルス) | プロの目利き | 20年以上不動産業を営む
みらファン | 手数料無料のSDGs投資 |
汐留funding | 極めて高いコンプライアンス水準 |
利回り不動産 | してきた不動産のプロが運営 | ホテル開発・商業施設の開発を
トモタク | 半年などの短い運用期間 |
不動産BANK | 年利6.0%超えのファンド |
GOLD CROWD | 再投資可能な不動産クラウドファンディング |
ビギナーズクラウド | 福岡市に投資できる |
ヤマワケエステート | 年利8%〜85%とかなり高水準 |
B-Den | 運用期間3か月〜 |
まとめ:TECROWD(テクラウド)のキャンペーンを利用してお得に投資を始めよう
この記事では、TECROWD(テクラウド)のキャンペーン情報について解説しました。
投資家登録は無料でできるので、興味のある人は登録してみてくださいね。