property+(プロパティプラス)をお得に始めたい
property+(プロパティプラス)のキャンペーン情報が知りたい
という人に向けてキャンペーン情報を更新します。
2024年2月現在property+(プロパティプラス)ではキャンペーンが開催されていません。
そのため、他の不動産クラウドファンディングでのアマギフキャンペーンを紹介します。
新規投資家登録でアマギフがもらえる不動産クラウドファンディング・ソーシャルレンディングで投資家登録を行って無料で5000円ゲットしよう!
property+(プロパティプラス)のキャンペーン【2024年2月更新】
2024年2月1日現在、property+(プロパティプラス)ではキャンペーンが実施されていません。
最新キャンペーンが発表され次第、この記事にて解説します。
会員登録だけでアマギフが欲しい人は以下の不動産クラウドファンディングで会員登録してみてください。
新規投資家登録でアマギフがもらえる不動産クラウドファンディング・ソーシャルレンディングで投資家登録を行って無料で5000円ゲットしよう!
property+(プロパティプラス)の過去に開催されたキャンペーン
property+(プロパティプラス)で過去に開催されたキャンペーンはありませんでした。
property+(プロパティプラス)の基本情報
property+(プロパティプラス)の詳細を以下の表にまとめました。
サイト名 | https://propertyplus.jp/ |
社名 | 株式会社リビングコーポレーション ( 英文名:LIVING Corporation, Inc. ) |
---|---|
本店所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷4-2-12 EDGE南青山2F |
URL | https://www.living-cp.co.jp/ |
設立 | 平成27年8月10日 |
決算期 | 3月 |
資本金 | 1億円 |
役員 | 代表取締役社長 鈴木 英樹 常務取締役 土田 慶太郎 取締役 堀口 忠美 取締役 鈴木 学 取締役 飯塚 誠 取締役 佐藤 甲治 監査役 犬飼 英喜 監査役 長谷川 永 監査役 横山 裕昭 |
事業内容 | 投資用収益物件に関する企画・設計業務の提供投資用収益物件の開発・販売建築工事の施工及び不動産全般に関するアドバイザリー業務不動産特定共同事業 |
事業内容 | 宅地建物取引業 国土交通大臣(02)第008917号 特定建設業 建築工事業 国土交通大臣許可(特-2)第26040号 一級建築士事務所登録東京都知事登録第60617号 一級建築士事務所登録愛知県知事登録(い-3)第10038号 一級建築士事務所登録福岡県知事登録第1‐61154号 不動産特定共同事業許可番号 東京都知事 第150号 |
業務管理者 | 本店 業務管理者 藤井 俊輔 |
不動産特定共同事業の種別 | 当社は、不動産特定共同事業(第1号及び第2号)を行う不動産特定共同事業者です。また、電子取引業務を行います。 |
リビングコーポレーションが所属する飯⽥グループホールディングスは、1⽇に約120⼾・1年間で約46,000⼾以上の家を提供している実績があります。
これは、⽇本全国で分譲⼾建住宅を購⼊された⽅々の約30%が飯⽥グループホールディングスから購入している計算となります。
これだけ実績のある飯⽥グループホールディングスが運営しているなら安心ですね。
メリットやデメリット、始め方については以下の記事で解説しています。
property+(プロパティプラス)以外の不動産クラウドファンディング
property+(プロパティプラス)以外の不動産クラウドファンディングの一覧をまとめました。
興味のあるサービスがあればチェックしてみてくださいね。
不動産 クラウドファンディング | 特徴 | 投資家登録 |
---|---|---|
COZUCHI(コズチ) | 配当遅延や元本割れ実績なし | 投資家登録 |
OwnersBook(オーナーズブック) | 株主優待を使えば優先的に投資できる | 投資家登録 |
CREAL(クリアル) | 累計調達金額は2年連続1位 | 投資家登録 |
Rimple(リンプル) | 会員数は10万人を突破!ポイント投資もできる | 投資家登録 |
ASSECLI(アセクリ) | 創業以来1,000件以上の取引実績がある | 投資家登録 |
Jointoα(ジョイントアルファ) | 西日本最大級のマンション開発実績 | 投資家登録 |
大家どっとこむ | 都心の一等マンションを中心に投資 | 投資家登録 |
TECROWD(テクラウド) | 国内不動産だけでなく国外の不動産にも投資できる | 投資家登録 |
victory fund (ビクトリーファンド) | 東京23区に特化 | 投資家登録 |
ちょこっと不動産 | 劣後出資の割合も30~45%と高 | 投資家登録 |
BATSUNAGU(バツナグ) | 地方創生、古民家再生のプロジェクト | 投資家登録 |
ゴコウファンド | ファンド収益に頼らずとも利益が出る仕組み | 投資家登録 |
プレファン | プレサンスマンションに特化したファンド | 投資家登録 |
property+(プロパティプラス) | 安心の飯田グループが運営 | 投資家登録 |
FUNDROP(ファンドロップ) | 居住用賃貸住宅の運用を中心 | 投資家登録 |
DARWIN funding (ダーウィンファンディング) | 専門に取り扱ってきた実績 | 20年以上不動産を投資家登録 |
SOLS(ソルス) | 20年以上不動産業を営むプロの目利き | 投資家登録 |
みらファン | 手数料無料のSDGs投資 | 投資家登録 |
汐留funding | 極めて高いコンプライアンス水準で安心 | 投資家登録 |
利回り不動産 | ホテル開発・商業施設の開発実績 | 投資家登録 |
トモタク | 半年などの短い運用期間 | 投資家登録 |
不動産BANK | 年利6.0%超えのファンド | 投資家登録 |
GOLD CROWD | 再投資可能な不動産クラウドファンディング | 投資家登録 |
ビギナーズクラウド | 福岡市に投資できる | 投資家登録 |
ヤマワケエステート | 年利8%〜85%とかなり高水準 | 投資家登録 |
B-Den | 運用期間3か月〜 | 投資家登録 |
不動産 クラウドファンディング | 特徴 |
---|---|
COZUCHI | 配当遅延や元本割れ実績なし |
OwnersBook (オーナーズブック) | 優先的に投資できる | 株主優待を使えば
CREAL (クリアル) | 累計調達金額は2年連続1位 配当遅延や元本割れ実績なし |
Rimple (リンプル) | ポイント投資もできる | 会員数は10万人を突破
ASSECLI (アセクリ) | 創業以来1,000件以上の取引実績 | 想定利回りは6%程度が多い
Jointoα (ジョイントアルファ) | マンション開発実績 | 西日本最大級の
大家どっとこむ | を中心に投資 | 都心の一等マンション
TECROWD (テクラウド) | 国外の不動産にも投資できる | 国内不動産だけでなく
victory fund (ビクトリーファンド) | 不動産クラウドファンディング | 東京23区に特化した
ちょこっと不動産 | 毎月分配がある | 劣後出資の割合が30~45%と高い
BATSUNAGU (バツナグ) | 地方創生、古民家再生のプロジェクト |
ゴコウファンド | 利益が出続ける仕組み |
プレファン | プレサンスマンションに特化したファンド |
property+ (プロパティプラス) | 安心の飯田グループが運営 |
FUNDROP (ファンドロップ) | 居住用賃貸住宅の運用を中心 |
DARWIN funding (ダーウィンファンディング) | 専門に取り扱ってきた実績 | 20年以上不動産を
SOLS (ソルス) | プロの目利き | 20年以上不動産業を営む
みらファン | 手数料無料のSDGs投資 |
汐留funding | 極めて高いコンプライアンス水準 |
利回り不動産 | してきた不動産のプロが運営 | ホテル開発・商業施設の開発を
トモタク | 半年などの短い運用期間 |
不動産BANK | 年利6.0%超えのファンド |
GOLD CROWD | 再投資可能な不動産クラウドファンディング |
ビギナーズクラウド | 福岡市に投資できる |
ヤマワケエステート | 年利8%〜85%とかなり高水準 |
B-Den | 運用期間3か月〜 |
まとめ:property+(プロパティプラス)のキャンペーンを利用してお得に投資を始めよう
この記事では、property+(プロパティプラス)のキャンペーン情報について解説しました。
投資家登録は無料でできるので、興味のある人は登録してみてくださいね。