OwnersBookをお得に始めたい
OwnersBookのキャンペーン情報が知りたい
という人に向けてキャンペーン情報を更新します。
2024年2月現在OwnersBookのキャンペーンは実施していないので、他社のアマギフ案件をご紹介します。
新規投資家登録でアマギフがもらえる不動産クラウドファンディング・ソーシャルレンディングで投資家登録を行って無料で5000円ゲットしよう!
OwnersBookのキャンペーン【2024年2月更新】
2024年2月1日現在、OwnersBookではキャンペーンを開催されていません。
最新キャンペーンが発表され次第、この記事にて解説します。
お得に不動産クラウドファンディングやソーシャルレンディングを始めたいなら、以下のサービスで会員登録してみてください。
新規投資家登録でアマギフがもらえる不動産クラウドファンディング・ソーシャルレンディングで投資家登録を行って無料で5000円ゲットしよう!
OwnersBookの過去に開催されたキャンペーン
OwnersBookで過去に開催されたキャンペーンはありません。
OwnersBook(オーナーズ・ブック)の基本情報
オーナーズブックは、ロードスターインベストメンツ株式会社が運営する不動産特化型ソーシャルレンディングサービスです。
以下に概要をまとめました。
サービス名 | OwnersBook(オーナーズブック) |
会社名 | ロードスターインベストメンツ株式会社 |
サービス開始 | 2014年9月 |
参考利回り | 3.0%〜5.0% |
投資金額 | 1万円から(貸付型) |
累計投資額 | 35,550,050,000円(355億円) |
投資実行済み案件数 | 254件 |
投資家登録 | OwnersBookの公式サイト |
ロードスターインベストメンツ株式会社の概要は以下の通りです。
社名 | ロードスターインベストメンツ株式会社(英文名:Loadstar Investments K.K.) |
---|---|
本社所在地 | 東京都中央区銀座1丁目9番13号 プライム銀座柳通りビル7階 |
会社の設立日 | 2019年8月30日 |
代表者 | 代表取締役社長 成田 洋 |
免許・登録 | 投資運用業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業 関東財務局長(金商)第3260号 宅地建物取引業 東京都知事(1)第104014号 総合不動産投資顧問業 国土交通大臣 総合 – 第164号 |
加入団体 | 一般社団法人 日本投資顧問業協会 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
主たる業務 | 不動産にかかるアセットマネジメント事業、クラウドファンディング事業 |
2種類の投資方法①貸付型
オーナーズブックでの投資方法は、「貸付型」と「エクイティ型」の2タイプがあります。
貸付型はソーシャルレンディングと呼ばれるもので、クラウドファンディングで集めた資金を不動産等を担保として企業に融資を行う投資方法です。
貸付型の最低投資額は1万円で全案件不動産担保がついていることから初心者でも投資しやすいことが特徴です。
2種類の投資方法①エクイティ型
エクイティ型は、クラウドファンディングで集めた資金を用いて、特別目的会社(SPC)を経由して不動産信託受益権や出資持分等を取得する投資方法です。
エクイティ型の最低投資額は案件ごとに異なりますが、第一号案件は50万円と少し高額です。
物件の運用中の家賃収入や不動産の値上がりによる売却益を配当として受け取ることができるので、より多くのリターンを得たい人におすすめです。
メリットやデメリット・始め方については以下の記事で解説しています。
OwnersBook以外の不動産クラウドファンディング
OwnersBook以外の不動産クラウドファンディングの一覧をまとめました。
興味のあるサービスがあればチェックしてみてくださいね。
不動産 クラウドファンディング | 特徴 | 投資家登録 |
---|---|---|
COZUCHI(コズチ) | 配当遅延や元本割れ実績なし | 投資家登録 |
OwnersBook(オーナーズブック) | 株主優待を使えば優先的に投資できる | 投資家登録 |
CREAL(クリアル) | 累計調達金額は2年連続1位 | 投資家登録 |
Rimple(リンプル) | 会員数は10万人を突破!ポイント投資もできる | 投資家登録 |
ASSECLI(アセクリ) | 創業以来1,000件以上の取引実績がある | 投資家登録 |
Jointoα(ジョイントアルファ) | 西日本最大級のマンション開発実績 | 投資家登録 |
大家どっとこむ | 都心の一等マンションを中心に投資 | 投資家登録 |
TECROWD(テクラウド) | 国内不動産だけでなく国外の不動産にも投資できる | 投資家登録 |
victory fund (ビクトリーファンド) | 東京23区に特化 | 投資家登録 |
ちょこっと不動産 | 劣後出資の割合も30~45%と高 | 投資家登録 |
BATSUNAGU(バツナグ) | 地方創生、古民家再生のプロジェクト | 投資家登録 |
ゴコウファンド | ファンド収益に頼らずとも利益が出る仕組み | 投資家登録 |
プレファン | プレサンスマンションに特化したファンド | 投資家登録 |
property+(プロパティプラス) | 安心の飯田グループが運営 | 投資家登録 |
FUNDROP(ファンドロップ) | 居住用賃貸住宅の運用を中心 | 投資家登録 |
DARWIN funding (ダーウィンファンディング) | 専門に取り扱ってきた実績 | 20年以上不動産を投資家登録 |
SOLS(ソルス) | 20年以上不動産業を営むプロの目利き | 投資家登録 |
みらファン | 手数料無料のSDGs投資 | 投資家登録 |
汐留funding | 極めて高いコンプライアンス水準で安心 | 投資家登録 |
利回り不動産 | ホテル開発・商業施設の開発実績 | 投資家登録 |
トモタク | 半年などの短い運用期間 | 投資家登録 |
不動産BANK | 年利6.0%超えのファンド | 投資家登録 |
GOLD CROWD | 再投資可能な不動産クラウドファンディング | 投資家登録 |
ビギナーズクラウド | 福岡市に投資できる | 投資家登録 |
ヤマワケエステート | 年利8%〜85%とかなり高水準 | 投資家登録 |
B-Den | 運用期間3か月〜 | 投資家登録 |
不動産 クラウドファンディング | 特徴 |
---|---|
COZUCHI | 配当遅延や元本割れ実績なし |
OwnersBook (オーナーズブック) | 優先的に投資できる | 株主優待を使えば
CREAL (クリアル) | 累計調達金額は2年連続1位 配当遅延や元本割れ実績なし |
Rimple (リンプル) | ポイント投資もできる | 会員数は10万人を突破
ASSECLI (アセクリ) | 創業以来1,000件以上の取引実績 | 想定利回りは6%程度が多い
Jointoα (ジョイントアルファ) | マンション開発実績 | 西日本最大級の
大家どっとこむ | を中心に投資 | 都心の一等マンション
TECROWD (テクラウド) | 国外の不動産にも投資できる | 国内不動産だけでなく
victory fund (ビクトリーファンド) | 不動産クラウドファンディング | 東京23区に特化した
ちょこっと不動産 | 毎月分配がある | 劣後出資の割合が30~45%と高い
BATSUNAGU (バツナグ) | 地方創生、古民家再生のプロジェクト |
ゴコウファンド | 利益が出続ける仕組み |
プレファン | プレサンスマンションに特化したファンド |
property+ (プロパティプラス) | 安心の飯田グループが運営 |
FUNDROP (ファンドロップ) | 居住用賃貸住宅の運用を中心 |
DARWIN funding (ダーウィンファンディング) | 専門に取り扱ってきた実績 | 20年以上不動産を
SOLS (ソルス) | プロの目利き | 20年以上不動産業を営む
みらファン | 手数料無料のSDGs投資 |
汐留funding | 極めて高いコンプライアンス水準 |
利回り不動産 | してきた不動産のプロが運営 | ホテル開発・商業施設の開発を
トモタク | 半年などの短い運用期間 |
不動産BANK | 年利6.0%超えのファンド |
GOLD CROWD | 再投資可能な不動産クラウドファンディング |
ビギナーズクラウド | 福岡市に投資できる |
ヤマワケエステート | 年利8%〜85%とかなり高水準 |
B-Den | 運用期間3か月〜 |
まとめ:OwnersBookのキャンペーンを利用してお得に投資を始めよう
この記事では、OwnersBookのキャンペーン情報について解説しました。
投資家登録は無料でできるので、興味のある人は登録してみてくださいね。