Fundsをお得に始めたい
Fundsのキャンペーン情報が知りたい
という人に向けてキャンペーン情報を紹介します。
2024年2月現在Fundsではキャンペーンが開催されていません。
そのため、Funds以外のお得な不動産クラウドファンディングやソーシャルレンディングキャンペーンを紹介します。
新規投資家登録でアマギフがもらえる不動産クラウドファンディング・ソーシャルレンディングで投資家登録を行って無料で5000円ゲットしよう!
Fundsのキャンペーン【2024年2月更新】
2024年2月1日現在、Fundsではキャンペーンが実施されていません。
そのため、会員登録でAmazonギフト券が欲しい場合は、以下のサービスで会員登録を行いましょう。
新規投資家登録でアマギフがもらえる不動産クラウドファンディング・ソーシャルレンディングで投資家登録を行って無料で5000円ゲットしよう!
過去に開催されたキャンペーン
過去に開催されたキャンペーンは以下の通りです。
累計募集金額400億円突破記念初めてのファンド購入キャンペーン
対象期間中(2023年9月1日から2023年10月31日23:59まで)に初めて所定累計金額以上の投資申込を行われた方全員に、Amazonギフトカードがプレゼントされるキャンペーンです。
【累計投資金額に応じてプレゼントするAmazonギフトカード額】
・キャンペーン期間中に累計10万円以上の投資:Amazonギフトカード 1,000円分
・キャンペーン期間中に累計30万円以上の投資:Amazonギフトカード 3,000円分
・キャンペーン期間中に累計50万円以上の投資:Amazonギフトカード 5,000円分
・キャンペーン期間中に累計100万円以上の投資:Amazonギフトカード 10,000円分
投資することで1%のAmazonギフト券をもらうことができるので、利回りを1%上げたい人は投資家登録してみてくださいね。
会員登録だけでアマギフが欲しい人は以下から投資家登録を行ってみてください。
新規投資家登録でアマギフがもらえる不動産クラウドファンディング・ソーシャルレンディングで投資家登録を行って無料で5000円ゲットしよう!
Fundsの基本情報
サイト名 | Funds |
運営会社名 | ファンズ株式会社 |
本社所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西1-10-11 フジワラビルディング5階 |
設立 | 2016年 |
代表取締役 | 藤田雄一郎 |
資本金 | 11億6,500万円 |
上場有無 | 未上場 |
サービス開始年月 | 2019年1月 |
参考利回り | 1.5%~6% |
投資金額 | 1円から |
累計応募金額 | 450億円超(2023年9月時点) |
運用期間 | 4ヶ月~12ヶ月程度 |
Fundsは、上場企業を中心とした企業に資金を貸し出し、利息を受け取る資産運用サービスです。
匿名組合契約を通じて1円単位で投資できるので、少額から投資をしてみたいと考えている人にもおすすめです。
メリットやデメリット、始め方については以下の記事で解説しています。
Funds以外にもおすすめの不動産クラウドファンディング
Funds以外にもおすすめの不動産クラウドファンディングの一覧をまとめました。
興味のあるサービスがあればチェックしてみてくださいね。
不動産 クラウドファンディング | 特徴 | 投資家登録 |
---|---|---|
COZUCHI(コズチ) | 配当遅延や元本割れ実績なし | 投資家登録 |
OwnersBook(オーナーズブック) | 株主優待を使えば優先的に投資できる | 投資家登録 |
CREAL(クリアル) | 累計調達金額は2年連続1位 | 投資家登録 |
Rimple(リンプル) | 会員数は10万人を突破!ポイント投資もできる | 投資家登録 |
ASSECLI(アセクリ) | 創業以来1,000件以上の取引実績がある | 投資家登録 |
Jointoα(ジョイントアルファ) | 西日本最大級のマンション開発実績 | 投資家登録 |
大家どっとこむ | 都心の一等マンションを中心に投資 | 投資家登録 |
TECROWD(テクラウド) | 国内不動産だけでなく国外の不動産にも投資できる | 投資家登録 |
victory fund (ビクトリーファンド) | 東京23区に特化 | 投資家登録 |
ちょこっと不動産 | 劣後出資の割合も30~45%と高 | 投資家登録 |
BATSUNAGU(バツナグ) | 地方創生、古民家再生のプロジェクト | 投資家登録 |
ゴコウファンド | ファンド収益に頼らずとも利益が出る仕組み | 投資家登録 |
プレファン | プレサンスマンションに特化したファンド | 投資家登録 |
property+(プロパティプラス) | 安心の飯田グループが運営 | 投資家登録 |
FUNDROP(ファンドロップ) | 居住用賃貸住宅の運用を中心 | 投資家登録 |
DARWIN funding (ダーウィンファンディング) | 専門に取り扱ってきた実績 | 20年以上不動産を投資家登録 |
SOLS(ソルス) | 20年以上不動産業を営むプロの目利き | 投資家登録 |
みらファン | 手数料無料のSDGs投資 | 投資家登録 |
汐留funding | 極めて高いコンプライアンス水準で安心 | 投資家登録 |
利回り不動産 | ホテル開発・商業施設の開発実績 | 投資家登録 |
トモタク | 半年などの短い運用期間 | 投資家登録 |
不動産BANK | 年利6.0%超えのファンド | 投資家登録 |
GOLD CROWD | 再投資可能な不動産クラウドファンディング | 投資家登録 |
ビギナーズクラウド | 福岡市に投資できる | 投資家登録 |
ヤマワケエステート | 年利8%〜85%とかなり高水準 | 投資家登録 |
B-Den | 運用期間3か月〜 | 投資家登録 |
不動産 クラウドファンディング | 特徴 |
---|---|
COZUCHI | 配当遅延や元本割れ実績なし |
OwnersBook (オーナーズブック) | 優先的に投資できる | 株主優待を使えば
CREAL (クリアル) | 累計調達金額は2年連続1位 配当遅延や元本割れ実績なし |
Rimple (リンプル) | ポイント投資もできる | 会員数は10万人を突破
ASSECLI (アセクリ) | 創業以来1,000件以上の取引実績 | 想定利回りは6%程度が多い
Jointoα (ジョイントアルファ) | マンション開発実績 | 西日本最大級の
大家どっとこむ | を中心に投資 | 都心の一等マンション
TECROWD (テクラウド) | 国外の不動産にも投資できる | 国内不動産だけでなく
victory fund (ビクトリーファンド) | 不動産クラウドファンディング | 東京23区に特化した
ちょこっと不動産 | 毎月分配がある | 劣後出資の割合が30~45%と高い
BATSUNAGU (バツナグ) | 地方創生、古民家再生のプロジェクト |
ゴコウファンド | 利益が出続ける仕組み |
プレファン | プレサンスマンションに特化したファンド |
property+ (プロパティプラス) | 安心の飯田グループが運営 |
FUNDROP (ファンドロップ) | 居住用賃貸住宅の運用を中心 |
DARWIN funding (ダーウィンファンディング) | 専門に取り扱ってきた実績 | 20年以上不動産を
SOLS (ソルス) | プロの目利き | 20年以上不動産業を営む
みらファン | 手数料無料のSDGs投資 |
汐留funding | 極めて高いコンプライアンス水準 |
利回り不動産 | してきた不動産のプロが運営 | ホテル開発・商業施設の開発を
トモタク | 半年などの短い運用期間 |
不動産BANK | 年利6.0%超えのファンド |
GOLD CROWD | 再投資可能な不動産クラウドファンディング |
ビギナーズクラウド | 福岡市に投資できる |
ヤマワケエステート | 年利8%〜85%とかなり高水準 |
B-Den | 運用期間3か月〜 |
まとめ:Fundsのキャンペーンを利用してお得に投資を始めよう
この記事では、Fundsのキャンペーン情報について解説しました。
投資家登録は無料でできるので、興味のある人は登録してみてくださいね。