汐留ファンディング)をお得に始めたい
汐留ファンディングのキャンペーン情報が知りたい
という人に向けてキャンペーン情報を更新します。
2024年2月現在汐留ファンディングではキャンペーンが開催されていません。
そのため、他の不動産クラウドファンディングでのアマギフキャンペーンを紹介します。
新規投資家登録でアマギフがもらえる不動産クラウドファンディング・ソーシャルレンディングで投資家登録を行って無料で5000円ゲットしよう!
汐留ファンディングのキャンペーン【2024年2月更新】
2024年2月1日現在、汐留ファンディングではキャンペーンが実施されていません。
最新キャンペーンが発表され次第、この記事にて解説します。
会員登録だけでアマギフが欲しい人は以下のサービスで会員登録してみてください。
新規投資家登録でアマギフがもらえる不動産クラウドファンディング・ソーシャルレンディングで投資家登録を行って無料で5000円ゲットしよう!
汐留ファンディングの過去に開催されたキャンペーン
汐留ファンディングで過去に開催されたキャンペーンは以下の通りです。
キャンペーン | 内容 |
---|---|
新規登録キャンペーン | 新規会員登録でamazonギフト券500円分がもらえるキャンペーン |
第一号ファンド出資キャンペーン | 投資額に応じてamazonギフト券がもらえるキャンペーン ①30万円以上投資→amazonギフト券500円分 ②50万円以上投資→amazonギフト券1000円分 |
第二号ファンド出資キャンペーン | 投資額に応じてamazonギフト券がもらえるキャンペーン ①30万円以上投資→amazonギフト券500円分 ②50万円以上投資→amazonギフト券1000円分 |
第三号ファンド出資キャンペーン | 投資額に応じてamazonギフト券がもらえるキャンペーン ①30万円以上投資→amazonギフト券500円分 ②50万円以上投資→amazonギフト券1000円分 |
汐留ファンディングの基本情報
汐留ファンディングの基本情報をまとめました。
サービス名 | 汐留ファンディング |
社名 | 汐留プロパティ株式会社 |
代表取締役 | 大原 龍 |
本店所在地 | 東京都港区東新橋一丁目5番2号汐留シティセンター33階 |
利回り実績 | 10% |
公式サイト | 汐留ファンディング公式HP |
汐留ファンディングは2017年に汐留グループ内の不動産部門として設立され、「クライアントのよきパートナーであり続けるために、クライアントと共に成長していく」を経営理念に掲げ、「専門性」「誠実性」「革新性」の3つのキーワードを自らに課し、クライアントへの最高サービスの提供を行うというビジョンのもと展開しているサービスです。
汐留ファンディングを運営している汐留プロパティ株式会社の会社概要は以下の通りです。
商号 | 汐留プロパティ株式会社 |
---|---|
設立日 | 2017年4月24日 |
資本金 | 1億円 |
代表者 | 代表取締役社長 大原 龍 |
事業内容 | 不動産の売買、仲介、斡旋、賃貸及び管理 不動産投資コンサルティング業務 |
所在地 | 〒105-7133 東京都港区東新橋一丁目5番2号 汐留シティセンター33階 TEL : 03-6264-3630(代表) FAX : 03-6264-6672 |
新橋事業部 | 〒105-0021 東京都港区東新橋1-1-21 今朝ビル5階 |
沖縄事業部 | 〒900-0002 沖縄県那覇市曙1-18-2 1階 |
免許登録 | 宅地建物取引業 東京都知事(2)第100663号 不動産特定共同事業 東京都知事 第164号 賃貸住宅管理業 国土交通大臣(02)第0001680号 |
\ 第一号案件は利回り10% /
メリットやデメリット、始め方については以下の記事で解説しています。
汐留ファンディング以外の不動産クラウドファンディング
汐留ファンディング以外の不動産クラウドファンディングの一覧をまとめました。
興味のあるサービスがあればチェックしてみてくださいね。
不動産 クラウドファンディング | 特徴 | 投資家登録 |
---|---|---|
COZUCHI(コズチ) | 配当遅延や元本割れ実績なし | 投資家登録 |
OwnersBook(オーナーズブック) | 株主優待を使えば優先的に投資できる | 投資家登録 |
CREAL(クリアル) | 累計調達金額は2年連続1位 | 投資家登録 |
Rimple(リンプル) | 会員数は10万人を突破!ポイント投資もできる | 投資家登録 |
ASSECLI(アセクリ) | 創業以来1,000件以上の取引実績がある | 投資家登録 |
Jointoα(ジョイントアルファ) | 西日本最大級のマンション開発実績 | 投資家登録 |
大家どっとこむ | 都心の一等マンションを中心に投資 | 投資家登録 |
TECROWD(テクラウド) | 国内不動産だけでなく国外の不動産にも投資できる | 投資家登録 |
victory fund (ビクトリーファンド) | 東京23区に特化 | 投資家登録 |
ちょこっと不動産 | 劣後出資の割合も30~45%と高 | 投資家登録 |
BATSUNAGU(バツナグ) | 地方創生、古民家再生のプロジェクト | 投資家登録 |
ゴコウファンド | ファンド収益に頼らずとも利益が出る仕組み | 投資家登録 |
プレファン | プレサンスマンションに特化したファンド | 投資家登録 |
property+(プロパティプラス) | 安心の飯田グループが運営 | 投資家登録 |
FUNDROP(ファンドロップ) | 居住用賃貸住宅の運用を中心 | 投資家登録 |
DARWIN funding (ダーウィンファンディング) | 専門に取り扱ってきた実績 | 20年以上不動産を投資家登録 |
SOLS(ソルス) | 20年以上不動産業を営むプロの目利き | 投資家登録 |
みらファン | 手数料無料のSDGs投資 | 投資家登録 |
汐留funding | 極めて高いコンプライアンス水準で安心 | 投資家登録 |
利回り不動産 | ホテル開発・商業施設の開発実績 | 投資家登録 |
トモタク | 半年などの短い運用期間 | 投資家登録 |
不動産BANK | 年利6.0%超えのファンド | 投資家登録 |
GOLD CROWD | 再投資可能な不動産クラウドファンディング | 投資家登録 |
ビギナーズクラウド | 福岡市に投資できる | 投資家登録 |
ヤマワケエステート | 年利8%〜85%とかなり高水準 | 投資家登録 |
B-Den | 運用期間3か月〜 | 投資家登録 |
不動産 クラウドファンディング | 特徴 |
---|---|
COZUCHI | 配当遅延や元本割れ実績なし |
OwnersBook (オーナーズブック) | 優先的に投資できる | 株主優待を使えば
CREAL (クリアル) | 累計調達金額は2年連続1位 配当遅延や元本割れ実績なし |
Rimple (リンプル) | ポイント投資もできる | 会員数は10万人を突破
ASSECLI (アセクリ) | 創業以来1,000件以上の取引実績 | 想定利回りは6%程度が多い
Jointoα (ジョイントアルファ) | マンション開発実績 | 西日本最大級の
大家どっとこむ | を中心に投資 | 都心の一等マンション
TECROWD (テクラウド) | 国外の不動産にも投資できる | 国内不動産だけでなく
victory fund (ビクトリーファンド) | 不動産クラウドファンディング | 東京23区に特化した
ちょこっと不動産 | 毎月分配がある | 劣後出資の割合が30~45%と高い
BATSUNAGU (バツナグ) | 地方創生、古民家再生のプロジェクト |
ゴコウファンド | 利益が出続ける仕組み |
プレファン | プレサンスマンションに特化したファンド |
property+ (プロパティプラス) | 安心の飯田グループが運営 |
FUNDROP (ファンドロップ) | 居住用賃貸住宅の運用を中心 |
DARWIN funding (ダーウィンファンディング) | 専門に取り扱ってきた実績 | 20年以上不動産を
SOLS (ソルス) | プロの目利き | 20年以上不動産業を営む
みらファン | 手数料無料のSDGs投資 |
汐留funding | 極めて高いコンプライアンス水準 |
利回り不動産 | してきた不動産のプロが運営 | ホテル開発・商業施設の開発を
トモタク | 半年などの短い運用期間 |
不動産BANK | 年利6.0%超えのファンド |
GOLD CROWD | 再投資可能な不動産クラウドファンディング |
ビギナーズクラウド | 福岡市に投資できる |
ヤマワケエステート | 年利8%〜85%とかなり高水準 |
B-Den | 運用期間3か月〜 |
まとめ:汐留ファンディングのキャンペーンを利用してお得に投資を始めよう
この記事では、汐留ファンディングのキャンペーン情報について解説しました。
投資家登録は無料でできるので、興味のある人は登録してみてくださいね。